Thông tin nhanh về sản phẩm
Điện áp & Công suất danh định (Normal Capacity) |
12V-18Ah | 847W - 5 phút | 75Wpc - 15 phút 20HR (0.9A - 10.50V): 18Ah 10HR (1.71A - 10.50V): 17.1Ah 5HR (3.06A - 10.20V): 15.3Ah 1C (18A - 9.60V): 11.4Ah 3C (54A - 9.60V): 7.2Ah |
|
Nội trở @1KHz | ~ 10.5mΩ | |
Điện cực | F3 (M5 Bolts) | |
Vỏ & Nắp | ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant) | |
Trọng lượng | ~ 5.6Kg (12.32Lbs.) | |
Kích thước (mm) | L181 x W76 x H167 x TH167 (+2, -1) | |
Tuổi thọ thiết kế | 05 năm | |
Bảo hành | 12-24 tháng | |
Dòng phóng lớn nhất | Dòng phóng tối đa trong 5 giây: 270A | |
Điện áp nạp @25℃ | Cycle: 14.4-15.0V | Standby: 13.5-13.8V UPS dùng điện áp sạc standby, Solar & xe điện dùng cycle |
|
Nhiệt độ | Nạp <40℃ | Phóng <50℃ | Lưu kho <40℃ | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Cycle service life | phóng 100%: 200 lần| 50%:500 lần| 10%: 1000 lần | |
T.C chất lượng | TCVN7916:2008 | TL9000, ISO9001:2008 | |
Xuất xứ (C.O) | Made in Vietnam |
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng